1  587588.32  1097811.26   351.37  roh budovy
2  587588.35  1097811.45   351.38  roh budovy
3  587588.63  1097811.41   351.49  roh budovy
4  587590.47  1097823.34   351.43  roh budovy
5  587590.19  1097823.40   351.44  roh budovy
6  587590.24  1097823.60   351.37  roh budovy
7  587589.23  1097815.08   351.75  vstup-vrata
8  587589.95  1097819.74   351.77  vstup-vrata
9  587588.23  1097812.66   351.37  deov vpus
10  587588.62  1097812.99   351.46  odvodovac lab
11  587587.92  1097813.09   351.51  odvodovac lab
12  587587.51  1097809.82   351.48  odvodovac lab
13  587588.07  1097809.70   351.49  odvodovac lab
14  587588.23  1097810.46   351.43  odvodovac lab
15  587587.88  1097810.23   351.36  odvodovac lab-dno
16  587584.28  1097825.24   351.32  odvodovac lab
17  587584.19  1097824.65   351.30  odvodovac lab
18  587583.87  1097825.32   351.25  deov vpus
19  587598.57  1097823.09   351.55  odvodovac lab
20  587598.47  1097822.49   351.55  odvodovac lab
21  587598.46  1097822.35   351.56  budova
22  587607.96  1097820.91   351.74  budova
23  587608.02  1097821.02   351.73  odvodovac lab
24  587608.07  1097821.32   351.66  odvodovac lab-dno
25  587608.11  1097821.64   351.72  odvodovac lab
26  587615.93  1097820.44   351.91  odvodovac lab
27  587615.52  1097820.19   351.79  odvodovac lab-dno
29  587626.01  1097819.20   352.61  bet.podezdvka-vrch
30  587625.84  1097819.24   352.13  bet.podezdvka
32  587611.04  1097821.51   351.85  plot kovov
33  587596.34  1097823.74   351.52  plot kovov
34  587584.92  1097825.49   351.34  plot kovov
35  587578.78  1097826.48   351.26  plot kovov
36  587581.39  1097841.96   351.10  plot kovov
37  587584.66  1097858.14   350.89  plot kovov
38  587571.53  1097860.90   350.64  plot kovov
39  587571.61  1097860.89   350.65  obrubnk
40  587568.15  1097842.00   350.91  obrubnk
41  587567.94  1097842.01   350.89  plot kovov
42  587565.02  1097826.25   351.26  plot kovov
44  587565.43  1097827.43   351.11  obrubnk
45  587563.24  1097828.67   350.18  roh budovy
46  587565.83  1097841.81   349.93  budova
47  587569.47  1097860.70   349.93  roh budovy
48  587571.67  1097864.34   350.56  kanalizan achta
49  587571.65  1097864.27   348.43  kanalizan achta - dno
50  587564.95  1097828.71   351.12  kanalizan achta
51  587562.79  1097827.38   350.25  betonov schody
52  587562.19  1097827.45   350.22  betonov schody
53  587562.09  1097826.62   351.30  betonov schody
54  587562.71  1097826.55   351.31  betonov schody
55  587562.81  1097827.55   350.22  oprn ze
56  587564.04  1097827.48   350.21  oprn ze
57  587562.87  1097827.54   350.98  oprn ze - vrch
58  587561.11  1097821.62   350.34  oprn ze
59  587561.29  1097822.41   351.29  oprn ze
60  587553.21  1097823.18   350.31  oprn ze
61  587553.20  1097822.96   350.46  oprn ze - vrch
62  587553.61  1097822.03   350.58  roh kolny
63  587557.62  1097821.19   350.62  roh kolny
64  587556.61  1097816.37   350.86  roh kolny
65  587559.18  1097814.78   351.08  roh kolny
66  587558.33  1097810.84   351.20  roh kolny
67  587553.70  1097800.73   351.27  roh budovy
68  587575.17  1097796.00   351.70  roh budovy
69  587575.57  1097795.92   351.68  obrubnk
70  587576.07  1097798.44   351.60  obrubnk
71  587574.96  1097797.62   351.65  achta
72  587553.85  1097803.29   351.19  obrubnk
73  587553.29  1097800.82   351.24  obrubnk
74  587553.98  1097824.19   350.21  kovov rampa
75  587554.77  1097828.43   350.07  kovov rampa
76  587561.99  1097826.92   350.21  kovov rampa
77  587561.21  1097822.50   350.28  kovov rampa
78  587551.93  1097823.84   350.18  achta
79  587554.12  1097827.17   349.94  deov vpus
80  587566.27  1097829.31   351.06  odvodovac lab-rot
81  587566.21  1097828.99   351.07  odvodovac lab-rot
82  587578.63  1097826.78   351.21  odvodovac lab-rot
83  587578.71  1097827.15   351.22  odvodovac lab-rot
84  587577.40  1097862.40   350.66  tern-asfalt
85  587575.41  1097850.53   350.98  tern-asfalt
86  587572.79  1097836.17   351.00  tern-asfalt
87  587571.10  1097825.58   351.16  tern-asfalt
88  587569.66  1097818.30   351.24  tern-asfalt
89  587567.08  1097808.33   351.34  tern-asfalt
90  587565.83  1097801.64   351.36  tern-asfalt
91  587559.30  1097803.46   351.30  tern-asfalt
92  587561.45  1097812.91   351.20  tern-asfalt
93  587573.72  1097800.58   351.54  tern-asfalt
94  587576.34  1097810.45   351.43  tern-asfalt
95  587578.56  1097819.26   351.36  tern-asfalt
96  587590.09  1097822.74   351.46  pata svahu - asfalt
97  587586.64  1097820.88   351.46  pata svahu - asfalt
98  587585.96  1097814.03   351.51  pata svahu - asfalt
99  587588.00  1097813.38   351.53  pata svahu - asfalt
100  587585.20  1097807.24   351.52  tern-asfalt
101  587582.95  1097798.14   351.54  tern-asfalt
102  587580.79  1097788.64   351.59  tern-asfalt
103  587577.92  1097779.28   351.71  tern-asfalt
104  587575.16  1097770.05   351.90  tern-asfalt
105  587573.09  1097760.58   352.15  tern-asfalt
106  587574.74  1097761.06   352.10  psek/trk
107  587579.02  1097773.45   351.77  psek/trk
108  587584.40  1097787.43   351.62  psek/trk
109  587595.16  1097788.35   351.89  psek/trk
111  587594.91  1097795.79   351.73  tern-asfalt
112  587586.48  1097799.42   351.52  tern-asfalt
113  587589.80  1097807.37   351.55  ndr
114  587590.79  1097808.03   351.56  ndr
115  587590.31  1097806.61   351.54  ndr
116  587590.33  1097805.37   351.56  ndr
117  587589.67  1097809.40   351.55  achta
118  587589.65  1097809.41   350.56  achta-dno
119  587564.15  1097798.42   351.47  budova
120  587553.13  1097830.77   349.97  roh budovy
121  587553.14  1097830.98   349.96  odvodovac lab-rot
122  587553.22  1097830.60   349.97  odvodovac lab-rot
123  587545.74  1097828.88   350.09  odvodovac lab-rot
124  587545.63  1097829.25   350.08  odvodovac lab-rot
125  587538.83  1097827.66   350.19  odvodovac lab-rot
126  587538.78  1097827.23   350.20  odvodovac lab-rot
127  587552.56  1097817.23   350.70  roh kolny
128  587552.32  1097816.26   351.08  roh kolny
129  587551.49  1097812.35   351.05  roh kolny
130  587537.12  1097804.38   351.21  roh budovy
131  587533.27  1097805.26   351.22  roh budovy
132  587533.94  1097808.84   351.23  roh budovy
133  587528.60  1097765.13     0.00  roh budovy
134  587547.42  1097832.53   349.98  tern-asfalt
135  587545.53  1097821.61   350.30  tern-asfalt
136  587544.99  1097811.77   350.89  tern-asfalt
137  587543.50  1097802.12   351.19  tern-asfalt
138  587537.88  1097814.37   350.67  tern-asfalt
139  587538.07  1097823.35   350.32  tern-asfalt
140  587539.81  1097832.71   350.11  tern-asfalt
141  587553.12  1097807.02   351.12  tern-asfalt
142  587549.98  1097812.64   350.86  pata svahu - asfalt
143  587550.52  1097816.80   350.63  pata svahu - asfalt
144  587552.36  1097816.79   350.67  pata svahu - asfalt
145  587551.14  1097822.86   350.29  pata svahu - asfalt
146  587552.73  1097822.80   350.30  pata svahu - asfalt
147  587552.73  1097821.76   350.65  hrana svahu - asfalt
148  587553.67  1097827.11   350.08  obrubnk
149  587554.56  1097830.43   350.05  obrubnk
150  587592.34  1097805.43   351.60  ndr
151  587595.14  1097807.96   351.59  ndr
152  587593.67  1097807.26   351.57  ndr
153  587594.56  1097809.44   351.57  ndr
154  587573.90  1097790.02   351.78  sloup-osa
155  587572.60  1097784.15   351.94  sloup-osa
156  587571.30  1097778.29   352.04  sloup-osa
157  587570.23  1097773.38   352.14  sloup-osa
158  587569.17  1097768.53   352.22  sloup-osa
159  587568.10  1097763.61   352.31  sloup-osa
160  587567.06  1097758.74   352.39  sloup-osa
161  587565.91  1097753.76   352.46  roh budovy
162  587566.29  1097753.64   352.46  obrubnk
163  587565.95  1097752.06   352.47  obrubnk
164  587574.12  1097771.02   351.91  tern-asfalt
165  587571.26  1097761.13   352.19  tern-asfalt
166  587569.14  1097751.50   352.48  tern-asfalt
167  587567.04  1097742.14   352.76  tern-asfalt
169  587562.87  1097764.81   352.30  tern-asfalt
170  587565.07  1097780.31   351.98  tern-asfalt
171  587565.79  1097796.74   351.68  tern-asfalt
172  587572.30  1097780.56   351.93  achta
173  587575.95  1097766.43   351.97  psek/trk
174  587572.39  1097751.90   352.37  psek/trk
175  587571.67  1097740.58   352.76  psek/trk
176  587554.85  1097756.17   352.42  budova
177  587544.44  1097758.43     0.00  roh budovy
178  587555.07  1097754.46   352.36  obrubnk
179  587559.92  1097750.30   352.52  tern-asfalt
180  587560.00  1097742.19   352.77  tern-asfalt
181  587558.79  1097734.61   353.03  tern-asfalt
182  587567.96  1097731.64   353.05  tern-asfalt
183  587573.06  1097723.01   353.25  tern-asfalt
184  587572.12  1097712.73   353.65  tern-asfalt
185  587570.97  1097709.44   353.78  plot kovov
186  587582.79  1097727.55   352.93  tern-asfalt
187  587583.73  1097735.20   352.73  tern-asfalt
188  587593.51  1097732.62   352.79  tern-asfalt
189  587590.59  1097723.85   353.02  tern-asfalt
190  587599.90  1097719.52   353.16  tern-asfalt
191  587606.16  1097717.96   353.20  plot kovov
192  587604.85  1097714.76   353.25  drenn achta
193  587605.40  1097715.07   353.22  drenn achta
194  587605.42  1097713.65   353.14  drenn achta
195  587605.28  1097714.56   352.34  drenn achta-dno
196  587594.63  1097736.51   352.74  tern-asfalt
197  587596.70  1097747.67   352.52  tern-asfalt
198  587603.70  1097744.72   352.63  tern-asfalt
199  587610.19  1097744.13   352.66  tern-asfalt
200  587609.78  1097752.43   352.53  tern-asfalt
201  587596.30  1097747.98   352.51  psek/trk
202  587587.27  1097739.72   352.61  psek/trk
203  587574.98  1097738.66   352.76  psek/trk
204  587610.27  1097739.26   353.07  bet.podezdvka-vrch
205  587610.11  1097739.29   352.83  bet.podezdvka
206  587611.61  1097748.13   352.59  bet.podezdvka
207  587611.76  1097748.11   352.96  bet.podezdvka-vrch
208  587613.38  1097757.02   352.49  bet.podezdvka
209  587613.50  1097756.99   352.85  bet.podezdvka-vrch
210  587615.66  1097768.83   352.39  bet.podezdvka
211  587615.77  1097768.81   352.81  bet.podezdvka-vrch
212  587611.03  1097770.03   352.31  bet.ze
213  587615.32  1097769.24   352.37  bet.ze
214  587609.77  1097762.98   354.38  bet.ze-vrch
215  587614.03  1097762.18   352.47  bet.ze
216  587617.88  1097780.53   352.24  bet.podezdvka
217  587618.05  1097780.52   352.77  bet.podezdvka-vrch
218  587620.86  1097794.58   352.15  bet.podezdvka
219  587620.95  1097794.59   352.67  bet.podezdvka-vrch
220  587623.39  1097806.96   352.08  bet.podezdvka
221  587623.57  1097806.90   352.67  bet.podezdvka-vrch
222  587625.34  1097816.69   352.06  bet.podezdvka
223  587625.70  1097816.71   352.65  bet.podezdvka-vrch
224  587625.26  1097816.82   352.05  bet. ze
225  587625.57  1097818.73   352.05  bet. ze
226  587618.50  1097818.17   354.98  bet.ze-vrch
227  587617.08  1097816.10   354.92  bet.ze-vrch
228  587618.84  1097820.05   352.01  bet. ze
229  587616.98  1097819.95   351.96  bet. ze
230  587615.35  1097816.96   351.88  bet. ze
231  587615.19  1097819.82   351.83  roh budovy
232  587615.15  1097819.61   351.85  roh budovy
233  587614.85  1097819.66   351.90  roh budovy
234  587613.30  1097807.66   351.99  roh budovy
235  587613.27  1097807.48   351.99  roh budovy
236  587613.73  1097806.67   352.02  odvodovac lab
237  587613.48  1097807.03   351.92  odvodovac lab-dno
238  587603.25  1097808.28   351.82  odvodovac lab
239  587602.99  1097809.01   351.81  budova
240  587614.25  1097816.00   351.94  vstup-vrata
241  587613.56  1097811.40   351.93  vstup-vrata
242  587614.87  1097813.47   351.91  odvodovac lab
243  587614.51  1097813.52   351.84  odvodovac lab-dno
244  587614.24  1097813.62   351.92  odvodovac lab
245  587620.28  1097813.43   351.99  tern-asfalt
246  587616.36  1097804.14   352.09  tern-asfalt
247  587613.17  1097792.82   352.15  tern-asfalt
248  587611.17  1097783.05   352.15  tern-asfalt
249  587608.78  1097774.31   352.22  tern-asfalt
250  587602.67  1097786.35   352.06  tern-asfalt
251  587604.04  1097795.84   352.02  tern-asfalt
252  587605.44  1097804.05   351.91  tern-asfalt
253  587596.63  1097803.36   351.71  tern-asfalt
254  587594.91  1097793.86   351.75  tern-asfalt
255  587604.58  1097779.06   352.17  psek/trk
256  587603.11  1097767.74   352.30  psek/trk
257  587599.29  1097755.29   352.43  psek/trk
258  587639.47  1097816.99     0.00  roh budovy
259  587637.59  1097807.26     0.00  roh budovy
260  587633.78  1097787.63     0.00  roh budovy
261  587631.81  1097777.92     0.00  roh budovy
262  587628.04  1097758.28     0.00  roh budovy
263  587626.18  1097748.60     0.00  roh budovy
264  587622.42  1097728.94     0.00  roh budovy
265  587620.53  1097719.23     0.00  roh budovy
267  587583.14  1097828.65   351.15  tern
268  587583.96  1097834.39   351.07  tern
269  587594.29  1097833.48   351.36  tern
270  587593.83  1097826.88   351.33  tern
271  587604.17  1097825.84   351.64  tern
272  587604.77  1097832.59   351.55  tern
273  587614.37  1097831.31   351.68  tern
274  587613.79  1097824.98   351.83  tern
275  587622.66  1097823.81   352.57  tern
276  587623.52  1097830.35   352.31  tern
277  587631.77  1097828.75   352.81  tern
278  587630.57  1097822.49   352.88  tern
279  587622.41  1097822.03   352.52  hrana svahu
280  587626.87  1097821.21   352.87  hrana svahu
281  587628.62  1097819.66   352.83  hrana svahu
282  587626.42  1097807.37   353.26  hrana svahu
283  587624.15  1097798.57   353.29  hrana svahu
284  587622.66  1097797.76   353.32  hrana svahu
285  587621.94  1097798.38   352.72  pata svahu
286  587623.20  1097799.01   352.58  pata svahu
287  587624.83  1097806.32   352.51  pata svahu
288  587627.56  1097818.79   352.46  pata svahu
289  587626.53  1097820.55   352.32  pata svahu
290  587622.63  1097821.20   352.15  pata svahu
291  587626.20  1097819.17   352.53  bet.podezdvka-vrch
292  587623.71  1097806.91   352.64  bet.podezdvka-vrch
293  587621.95  1097798.50   352.66  bet.podezdvka-vrch
294  587620.91  1097786.54   353.20  hrana svahu
295  587617.85  1097773.31   353.29  hrana svahu
296  587615.79  1097761.76   353.33  hrana svahu
297  587613.98  1097750.56   353.51  hrana svahu
298  587611.48  1097738.40   353.60  hrana svahu
299  587609.07  1097726.50   353.47  hrana svahu
300  587608.33  1097715.71   353.35  tern
301  587612.92  1097714.58   353.78  tern
302  587603.37  1097703.42   353.49  plot kovov
303  587613.76  1097701.31   353.52  plot kovov
304  587614.59  1097724.76   353.74  tern
305  587616.65  1097737.78   353.69  tern
306  587619.10  1097739.78   353.67  cesta
307  587621.73  1097742.75   353.53  cesta
308  587620.03  1097748.70   353.48  cesta
309  587614.94  1097748.06   353.57  cesta
310  587617.63  1097761.29   353.40  cesta
311  587622.24  1097761.15   353.48  cesta
312  587626.01  1097775.33   353.33  cesta
313  587621.32  1097778.11   353.28  cesta
314  587625.38  1097791.75   353.21  cesta
315  587627.48  1097805.74   353.19  cesta
316  587632.81  1097805.38   353.12  cesta
317  587635.60  1097819.50   352.95  cesta
318  587630.24  1097820.63   352.90  cesta
319  587549.62  1097713.47   353.97  plot kovov
320  587549.42  1097712.23   354.40  hrana svahu
321  587548.43  1097706.02   354.53  tern-pole
322  587561.83  1097703.26   354.51  tern-pole
323  587563.34  1097709.18   354.47  hrana svahu
324  587563.78  1097710.86   353.85  plot kovov
325  587575.35  1097708.59   353.81  plot kovov
326  587575.14  1097707.22   354.43  hrana svahu
327  587574.27  1097699.95   354.34  tern-pole
328  587587.88  1097697.53   354.11  tern-pole
329  587589.24  1097704.42   354.17  hrana svahu
330  587589.59  1097706.00   353.66  plot kovov
331  587603.13  1097701.99   353.78  hrana svahu
332  587602.44  1097694.96   353.83  tern-pole
333  587612.88  1097693.00   353.77  tern-pole
334  587613.71  1097699.30   353.76  tern-pole
335  587564.91  1097828.76   348.47  kanalizan achta - dno
336  587561.14  1097821.62   351.18  oprn ze - vrch
4001  587577.44  1097826.33   351.23
4002  587571.99  1097733.30   352.97
4003  587605.62  1097751.49   352.53
4004  587613.27  1097797.56   352.12
4005  587547.66  1097823.40   350.24
4006  587578.25  1097777.96   351.73
